APP RANK HISTORY
EpNova
Browse longer global and country/region ranking history. The app profile keeps only the latest 15 days for a lighter read.
GLOBAL RANK HISTORYAll history
Global Rank History
| Date | Global Rank | Composite Score | Markets Covered | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 136 | 8.60 | 3 | ↑24 |
| 2026-10-31 | 160 | 8.10 | 1 | ↑5 |
| 2026-10-30 | 165 | 7.90 | 2 | ↑16 |
| 2026-10-29 | 181 | 6.60 | 2 | ↓11 |
| 2026-10-28 | 170 | 8.00 | 2 | ↓7 |
| 2026-10-27 | 163 | 7.40 | 3 | ↑4 |
| 2026-10-26 | 167 | 6.60 | 1 | ↑3 |
| 2026-10-22 | 170 | 6.50 | 1 | ↓3 |
| 2026-10-15 | 167 | 7.10 | 1 | ↑4 |
| 2026-10-14 | 171 | 6.90 | 4 | ↑6 |
| 2026-10-13 | 177 | 6.80 | 4 | ↑14 |
| 2026-10-12 | 191 | 6.70 | 3 | ↑4 |
| 2026-10-11 | 195 | 6.80 | 4 | ↓32 |
| 2026-10-08 | 163 | 7.90 | 4 | ↓15 |
| 2026-10-07 | 148 | 6.90 | 4 | ↓37 |
| 2026-10-06 | 111 | 9.90 | 4 | ↑31 |
| 2026-10-05 | 142 | 7.40 | 4 | No change |
| 2026-10-04 | 142 | 7.80 | 4 | ↑5 |
| 2026-10-03 | 147 | 7.20 | 3 | ↓4 |
| 2026-10-02 | 143 | 7.30 | 4 | No change |
| 2026-10-01 | 143 | 7.40 | 3 | ↑1 |
| 2026-09-30 | 144 | 7.10 | 2 | ↓6 |
| 2026-09-29 | 138 | 7.10 | 4 | ↑11 |
| 2026-09-26 | 149 | 7.10 | 1 | ↓8 |
| 2026-09-25 | 141 | 7.30 | 3 | ↑1 |
| 2026-09-24 | 142 | 7.30 | 4 | ↑2 |
| 2026-09-23 | 144 | 7.70 | 4 | ↑2 |
| 2026-09-22 | 146 | 8.00 | 4 | ↑10 |
| 2026-09-21 | 156 | 7.80 | 4 | ↓13 |
| 2026-09-20 | 143 | 8.30 | 4 | No comparison |
COUNTRY/REGION RANK HISTORYiOS Free Chart
Country/Region Rank History
Latest country data: 2026-11-01
| Date | Country / Region | Chart | Country Rank | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 68 | ↑26 | — |
| 2026-10-31 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 94 | ↓14 | — |
| 2026-10-30 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 80 | ↓10 | — |
| 2026-10-29 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 70 | ↑6 | — |
| 2026-10-28 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 76 | No change | — |
| 2026-10-27 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 76 | ↑18 | — |
| 2026-10-22 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 94 | ↓28 | — |
| 2026-10-14 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 66 | ↓15 | — |
| 2026-10-13 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 51 | ↑11 | — |
| 2026-10-12 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 62 | ↑19 | — |
| 2026-10-11 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 81 | ↓18 | — |
| 2026-10-08 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 63 | ↓22 | — |
| 2026-10-07 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 41 | ↓13 | — |
| 2026-10-06 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 28 | ↑29 | — |
| 2026-09-24 | KE · Kenya | iOS Free Chart | 57 | No comparison | — |