APP RANK HISTORY
FortuneDrama
Browse longer global and country/region ranking history. The app profile keeps only the latest 15 days for a lighter read.
GLOBAL RANK HISTORYLast 90 days
Global Rank History
| Date | Global Rank | Composite Score | Markets Covered | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 134 | 8.90 | 10 | ↓1 |
| 2026-10-21 | 133 | 8.90 | 8 | ↑5 |
| 2026-10-20 | 138 | 8.90 | 9 | ↓1 |
| 2026-10-19 | 137 | 8.90 | 6 | ↓1 |
| 2026-10-17 | 136 | 9.00 | 6 | ↓2 |
| 2026-10-16 | 134 | 8.90 | 4 | ↓4 |
| 2026-10-15 | 130 | 8.80 | 3 | ↑9 |
| 2026-10-14 | 139 | 8.50 | 3 | ↑13 |
| 2026-10-13 | 152 | 8.30 | 4 | ↑8 |
| 2026-10-12 | 160 | 8.20 | 4 | ↑6 |
| 2026-10-11 | 166 | 8.20 | 4 | ↓18 |
| 2026-10-08 | 148 | 8.20 | 4 | ↓13 |
| 2026-10-07 | 135 | 8.10 | 4 | ↑1 |
| 2026-10-06 | 136 | 8.10 | 5 | ↓1 |
| 2026-10-05 | 135 | 8.10 | 4 | ↑2 |
| 2026-10-04 | 137 | 8.10 | 5 | No change |
| 2026-10-03 | 137 | 8.10 | 4 | ↓4 |
| 2026-10-02 | 133 | 8.20 | 4 | ↑2 |
| 2026-10-01 | 135 | 8.20 | 2 | ↓3 |
| 2026-09-30 | 132 | 8.20 | 4 | No change |
| 2026-09-29 | 132 | 8.20 | 2 | ↑7 |
| 2026-09-28 | 139 | 8.20 | 2 | ↑2 |
| 2026-09-27 | 141 | 8.10 | 1 | ↑1 |
| 2026-09-26 | 142 | 8.10 | 1 | No comparison |
COUNTRY/REGION RANK HISTORYGoogle Play Free Chart
Country/Region Rank History
Latest country data: 2026-11-21
| Date | Country / Region | Chart | Country Rank | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 10 | No change | — |
| 2026-10-21 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 10 | ↓1 | — |
| 2026-10-20 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 09 | No change | — |
| 2026-10-19 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 09 | ↓2 | — |
| 2026-10-17 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 07 | ↑2 | — |
| 2026-10-16 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 09 | ↑4 | — |
| 2026-10-15 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 13 | ↑16 | — |
| 2026-10-14 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 29 | ↑8 | — |
| 2026-10-13 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 37 | ↑30 | — |
| 2026-10-12 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 67 | ↓17 | — |
| 2026-10-11 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 50 | ↑4 | — |
| 2026-10-08 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 54 | ↑8 | — |
| 2026-10-07 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 62 | No change | — |
| 2026-10-06 | NG · Nigeria | Google Play Free Chart | 62 | No comparison | — |