APP RANK HISTORY
ReelFree
Browse longer global and country/region ranking history. The app profile keeps only the latest 15 days for a lighter read.
GLOBAL RANK HISTORYLast 90 days
Global Rank History
| Date | Global Rank | Composite Score | Markets Covered | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 100 | 11.30 | 22 | ↑6 |
| 2026-10-01 | 106 | 10.60 | 21 | No change |
| 2026-09-30 | 106 | 10.50 | 23 | ↓2 |
| 2026-09-29 | 104 | 10.60 | 21 | ↓3 |
| 2026-09-28 | 101 | 11.10 | 24 | ↑4 |
| 2026-09-27 | 105 | 10.90 | 24 | ↓1 |
| 2026-09-26 | 104 | 11.00 | 24 | ↓4 |
| 2026-09-25 | 100 | 11.10 | 24 | No change |
| 2026-09-24 | 100 | 10.90 | 23 | ↓1 |
| 2026-09-23 | 99 | 11.30 | 20 | ↓6 |
| 2026-09-22 | 93 | 11.80 | 19 | ↓1 |
| 2026-09-21 | 92 | 12.20 | 18 | ↑1 |
| 2026-09-20 | 93 | 12.20 | 18 | ↓1 |
| 2026-09-19 | 92 | 12.40 | 17 | ↓8 |
| 2026-09-18 | 84 | 12.80 | 18 | ↓2 |
| 2026-09-17 | 82 | 13.20 | 20 | ↓28 |
| 2026-09-16 | 54 | 13.50 | 20 | ↓1 |
| 2026-09-15 | 53 | 14.00 | 18 | ↓1 |
| 2026-09-14 | 52 | 14.30 | 20 | No change |
| 2026-09-13 | 52 | 14.00 | 20 | ↓13 |
| 2026-09-12 | 39 | 17.70 | 22 | ↑19 |
| 2026-09-11 | 58 | 13.10 | 15 | No change |
| 2026-09-10 | 58 | 12.80 | 15 | ↓13 |
| 2026-09-09 | 45 | 15.90 | 17 | ↑11 |
| 2026-09-08 | 56 | 12.80 | 17 | ↑4 |
| 2026-09-07 | 60 | 11.70 | 17 | ↓15 |
| 2026-09-06 | 45 | 15.80 | 17 | No comparison |
COUNTRY/REGION RANK HISTORYGoogle Play Free Chart
Country/Region Rank History
Latest country data: 2026-09-27
| Date | Country / Region | Chart | Country Rank | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 12 | ↑7 | — |
| 2026-09-24 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 19 | ↑41 | — |
| 2026-09-19 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 60 | ↓1 | — |
| 2026-09-18 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 59 | ↓15 | — |
| 2026-09-16 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 44 | ↑19 | — |
| 2026-09-15 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 63 | ↓25 | — |
| 2026-09-14 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 38 | No change | — |
| 2026-09-13 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 38 | ↓6 | — |
| 2026-09-12 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 32 | ↑1 | — |
| 2026-09-11 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 33 | ↓5 | — |
| 2026-09-10 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 28 | ↑1 | — |
| 2026-09-09 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 29 | ↑53 | — |
| 2026-09-08 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 82 | No change | — |
| 2026-09-07 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 82 | ↑65 | — |
| 2026-09-06 | UA · Ukraine | Google Play Free Chart | 147 | No comparison | — |