APP RANK HISTORY
Sirenya
Browse longer global and country/region ranking history. The app profile keeps only the latest 15 days for a lighter read.
GLOBAL RANK HISTORYLast 90 days
Global Rank History
| Date | Global Rank | Composite Score | Markets Covered | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 145 | 8.40 | 4 | ↓1 |
| 2026-10-31 | 144 | 8.40 | 4 | ↑2 |
| 2026-10-30 | 146 | 8.40 | 4 | ↑2 |
| 2026-10-29 | 148 | 8.40 | 4 | ↑1 |
| 2026-10-28 | 149 | 8.40 | 4 | ↓6 |
| 2026-10-27 | 143 | 8.40 | 2 | No change |
| 2026-10-26 | 143 | 8.40 | 2 | ↑9 |
| 2026-10-25 | 152 | 8.20 | 2 | ↓1 |
| 2026-10-24 | 151 | 8.20 | 2 | ↓2 |
| 2026-10-23 | 149 | 8.20 | 2 | No change |
| 2026-10-22 | 149 | 8.20 | 2 | ↑1 |
| 2026-10-21 | 150 | 8.20 | 2 | ↑4 |
| 2026-10-20 | 154 | 8.20 | 2 | ↑1 |
| 2026-10-19 | 155 | 8.20 | 2 | ↓1 |
| 2026-10-17 | 154 | 8.20 | 4 | ↓5 |
| 2026-10-16 | 149 | 8.20 | 3 | ↓2 |
| 2026-10-15 | 147 | 8.20 | 3 | ↑4 |
| 2026-10-14 | 151 | 8.20 | 1 | ↑2 |
| 2026-10-13 | 153 | 8.30 | 1 | ↑8 |
| 2026-10-12 | 161 | 8.20 | 1 | ↑15 |
| 2026-10-11 | 176 | 8.10 | 1 | ↓20 |
| 2026-10-08 | 156 | 8.10 | 1 | No comparison |
COUNTRY/REGION RANK HISTORYGoogle Play Free Chart
Country/Region Rank History
Latest country data: 2026-11-01
| Date | Country / Region | Chart | Country Rank | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | TW · Taiwan | Google Play Free Chart | 73 | ↓12 | — |
| 2026-10-31 | TW · Taiwan | Google Play Free Chart | 61 | ↑23 | — |
| 2026-10-30 | TW · Taiwan | Google Play Free Chart | 84 | ↑5 | — |
| 2026-10-29 | TW · Taiwan | Google Play Free Chart | 89 | ↑26 | — |
| 2026-10-28 | TW · Taiwan | Google Play Free Chart | 115 | ↓15 | — |
| 2026-10-27 | TW · Taiwan | Google Play Free Chart | 100 | ↓3 | — |
| 2026-10-26 | TW · Taiwan | Google Play Free Chart | 97 | ↑2 | — |
| 2026-10-25 | TW · Taiwan | Google Play Free Chart | 99 | ↓1 | — |
| 2026-10-24 | TW · Taiwan | Google Play Free Chart | 98 | No change | — |
| 2026-10-23 | TW · Taiwan | Google Play Free Chart | 98 | No change | — |
| 2026-10-22 | TW · Taiwan | Google Play Free Chart | 98 | ↑25 | — |
| 2026-10-21 | TW · Taiwan | Google Play Free Chart | 123 | ↑67 | — |
| 2026-10-20 | TW · Taiwan | Google Play Free Chart | 190 | No comparison | — |