APP RANK HISTORY
BibiShort
Browse longer global and country/region ranking history. The app profile keeps only the latest 15 days for a lighter read.
GLOBAL RANK HISTORYLast 90 days
Global Rank History
| Date | Global Rank | Composite Score | Markets Covered | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 24 | 15.10 | 34 | No change |
| 2026-09-11 | 24 | 13.40 | 34 | ↑1 |
| 2026-09-10 | 25 | 13.70 | 34 | ↓4 |
| 2026-09-09 | 21 | 16.60 | 38 | No change |
| 2026-09-08 | 21 | 18.00 | 37 | No change |
| 2026-09-07 | 21 | 18.80 | 37 | No change |
| 2026-09-06 | 21 | 18.50 | 37 | No change |
| 2026-09-05 | 21 | 17.00 | 38 | ↑1 |
| 2026-09-04 | 22 | 18.10 | 38 | No change |
| 2026-09-03 | 22 | 18.60 | 38 | No change |
| 2026-09-02 | 22 | 18.20 | 38 | No change |
| 2026-09-01 | 22 | 17.30 | 38 | No change |
| 2026-08-31 | 22 | 17.10 | 37 | No change |
| 2026-08-30 | 22 | 17.40 | 38 | ↓1 |
| 2026-08-29 | 21 | 17.00 | 35 | ↑1 |
| 2026-08-28 | 22 | 16.90 | 38 | ↑2 |
| 2026-08-27 | 24 | 15.90 | 37 | ↓3 |
| 2026-08-26 | 21 | 17.10 | 37 | ↑1 |
| 2026-08-25 | 22 | 16.90 | 37 | ↓2 |
| 2026-08-24 | 20 | 16.20 | 35 | ↓1 |
| 2026-08-23 | 19 | 19.10 | 37 | ↓1 |
| 2026-08-22 | 18 | 20.50 | 37 | No change |
| 2026-08-21 | 18 | 20.20 | 38 | ↑3 |
| 2026-08-20 | 21 | 18.30 | 37 | No change |
| 2026-08-19 | 21 | 17.00 | 30 | No change |
| 2026-08-18 | 21 | 15.70 | 29 | No change |
| 2026-08-17 | 21 | 15.20 | 33 | ↑8 |
| 2026-08-16 | 29 | 10.40 | 29 | ↓1 |
| 2026-08-15 | 28 | 10.70 | 31 | No change |
| 2026-08-14 | 28 | 11.20 | 27 | No comparison |
COUNTRY/REGION RANK HISTORYiOS Grossing Chart
Country/Region Rank History
Latest country data: 2026-10-12
| Date | Country / Region | Chart | Country Rank | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 89 | ↓29 | — |
| 2026-08-27 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 60 | ↓20 | — |
| 2026-08-26 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 40 | ↑27 | — |
| 2026-08-25 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 67 | ↑7 | — |
| 2026-08-24 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 74 | ↓30 | — |
| 2026-08-23 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 44 | ↑27 | — |
| 2026-08-22 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 71 | ↑15 | — |
| 2026-08-14 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 86 | ↓30 | — |
| 2026-08-13 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 56 | ↓16 | — |
| 2026-08-12 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 40 | ↑36 | — |
| 2026-08-11 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 76 | ↓27 | — |
| 2026-08-10 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 49 | ↓12 | — |
| 2026-08-09 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 37 | ↑54 | — |
| 2026-08-08 | KE · Kenya | iOS Grossing Chart | 91 | No comparison | — |