APP RANK HISTORY
DramaPops
Browse longer global and country/region ranking history. The app profile keeps only the latest 15 days for a lighter read.
GLOBAL RANK HISTORYLast 90 days
Global Rank History
| Date | Global Rank | Composite Score | Markets Covered | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 40 | 6.50 | 14 | ↑1 |
| 2026-09-10 | 41 | 6.60 | 13 | ↓1 |
| 2026-09-09 | 40 | 6.10 | 13 | No change |
| 2026-09-08 | 40 | 6.80 | 14 | ↓9 |
| 2026-09-07 | 31 | 8.20 | 21 | No change |
| 2026-09-06 | 31 | 8.20 | 17 | ↓1 |
| 2026-09-05 | 30 | 9.50 | 22 | ↑3 |
| 2026-09-04 | 33 | 7.80 | 17 | ↓2 |
| 2026-09-03 | 31 | 8.40 | 19 | ↓1 |
| 2026-09-02 | 30 | 7.90 | 18 | No change |
| 2026-09-01 | 30 | 9.00 | 21 | No change |
| 2026-08-31 | 30 | 9.30 | 22 | ↑1 |
| 2026-08-30 | 31 | 8.60 | 20 | ↓2 |
| 2026-08-29 | 29 | 9.80 | 22 | ↑1 |
| 2026-08-28 | 30 | 9.00 | 20 | ↓1 |
| 2026-08-27 | 29 | 8.80 | 21 | ↑1 |
| 2026-08-26 | 30 | 8.60 | 23 | ↓1 |
| 2026-08-25 | 29 | 9.70 | 25 | ↓1 |
| 2026-08-24 | 28 | 11.30 | 28 | No change |
| 2026-08-23 | 28 | 10.40 | 25 | No change |
| 2026-08-22 | 28 | 10.30 | 25 | ↓1 |
| 2026-08-21 | 27 | 11.00 | 27 | No change |
| 2026-08-20 | 27 | 11.40 | 27 | No change |
| 2026-08-19 | 27 | 10.90 | 27 | ↑2 |
| 2026-08-18 | 29 | 11.50 | 27 | No change |
| 2026-08-17 | 29 | 11.50 | 28 | ↓1 |
| 2026-08-16 | 28 | 11.20 | 27 | ↑1 |
| 2026-08-15 | 29 | 10.60 | 25 | ↓2 |
| 2026-08-14 | 27 | 11.30 | 27 | No change |
| 2026-08-13 | 27 | 12.20 | 28 | No comparison |
COUNTRY/REGION RANK HISTORYiOS Grossing Chart
Country/Region Rank History
Latest country data: 2026-10-11
| Date | Country / Region | Chart | Country Rank | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | RO · Romania | iOS Grossing Chart | 72 | ↓26 | — |
| 2026-08-16 | RO · Romania | iOS Grossing Chart | 46 | ↑10 | — |
| 2026-08-15 | RO · Romania | iOS Grossing Chart | 56 | ↓14 | — |
| 2026-08-14 | RO · Romania | iOS Grossing Chart | 42 | ↓6 | — |
| 2026-08-13 | RO · Romania | iOS Grossing Chart | 36 | ↑2 | — |
| 2026-08-12 | RO · Romania | iOS Grossing Chart | 38 | ↑4 | — |
| 2026-08-11 | RO · Romania | iOS Grossing Chart | 42 | ↑18 | — |
| 2026-08-10 | RO · Romania | iOS Grossing Chart | 60 | ↓18 | — |
| 2026-08-09 | RO · Romania | iOS Grossing Chart | 42 | ↓4 | — |
| 2026-08-08 | RO · Romania | iOS Grossing Chart | 38 | No comparison | — |