APP RANK HISTORY
Gorogoro
Browse longer global and country/region ranking history. The app profile keeps only the latest 15 days for a lighter read.
GLOBAL RANK HISTORYLast 90 days
Global Rank History
| Date | Global Rank | Composite Score | Markets Covered | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 56 | 1.50 | 6 | ↓6 |
| 2026-10-22 | 50 | 1.80 | 7 | ↑16 |
| 2026-10-21 | 66 | 1.00 | 5 | ↓11 |
| 2026-10-20 | 55 | 1.80 | 8 | ↑5 |
| 2026-10-19 | 60 | 1.40 | 6 | ↑6 |
| 2026-10-18 | 66 | 1.00 | 4 | ↓8 |
| 2026-10-17 | 58 | 1.50 | 5 | ↑1 |
| 2026-10-16 | 59 | 1.40 | 6 | ↑5 |
| 2026-10-15 | 64 | 1.10 | 5 | ↑11 |
| 2026-10-14 | 75 | 0.80 | 6 | ↑3 |
| 2026-10-13 | 78 | 0.70 | 4 | ↑8 |
| 2026-10-11 | 86 | 0.50 | 3 | ↓4 |
| 2026-10-10 | 82 | 0.80 | 5 | ↓24 |
| 2026-10-09 | 58 | 1.60 | 6 | ↑16 |
| 2026-10-08 | 74 | 0.90 | 5 | No change |
| 2026-10-07 | 74 | 0.70 | 5 | ↓1 |
| 2026-10-06 | 73 | 0.90 | 6 | ↑9 |
| 2026-10-02 | 82 | 0.60 | 5 | ↑3 |
| 2026-10-01 | 85 | 0.50 | 4 | ↓4 |
| 2026-09-29 | 81 | 0.70 | 3 | ↑3 |
| 2026-09-28 | 84 | 0.60 | 3 | ↓9 |
| 2026-09-27 | 75 | 0.80 | 4 | ↓21 |
| 2026-09-26 | 54 | 1.90 | 8 | ↑20 |
| 2026-09-25 | 74 | 0.90 | 5 | ↑6 |
| 2026-09-24 | 80 | 0.80 | 5 | ↓15 |
| 2026-09-23 | 65 | 1.30 | 6 | ↑22 |
| 2026-09-22 | 87 | 0.60 | 4 | ↑2 |
| 2026-09-18 | 89 | 0.50 | 4 | ↓21 |
| 2026-09-17 | 68 | 1.30 | 8 | ↑7 |
| 2026-09-16 | 75 | 0.80 | 6 | No comparison |
COUNTRY/REGION RANK HISTORYiOS Grossing Chart
Country/Region Rank History
Latest country data: 2026-10-23
| Date | Country / Region | Chart | Country Rank | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 79 | ↓12 | — |
| 2026-10-22 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 67 | ↑11 | — |
| 2026-10-20 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 78 | ↑9 | — |
| 2026-10-19 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 87 | ↓16 | — |
| 2026-10-18 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 71 | ↓9 | — |
| 2026-10-17 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 62 | ↓21 | — |
| 2026-10-16 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 41 | ↑5 | — |
| 2026-10-15 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 46 | ↑11 | — |
| 2026-10-14 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 57 | ↑29 | — |
| 2026-10-13 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 86 | ↑1 | — |
| 2026-10-10 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 87 | ↓15 | — |
| 2026-09-24 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 72 | ↑12 | — |
| 2026-09-16 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 84 | ↓23 | — |
| 2026-09-13 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 61 | No comparison | — |