APP RANK HISTORY
Myrelle
Browse longer global and country/region ranking history. The app profile keeps only the latest 15 days for a lighter read.
GLOBAL RANK HISTORYLast 30 days
Global Rank History
| Date | Global Rank | Composite Score | Markets Covered | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 60 | 1.40 | 5 | ↑15 |
| 2026-10-21 | 75 | 0.80 | 2 | ↑13 |
| 2026-10-20 | 88 | 0.60 | 4 | ↓26 |
| 2026-10-19 | 62 | 1.20 | 6 | ↑3 |
| 2026-10-18 | 65 | 1.10 | 5 | ↑6 |
| 2026-10-17 | 71 | 0.80 | 5 | ↓20 |
| 2026-10-16 | 51 | 1.90 | 6 | ↑16 |
| 2026-10-15 | 67 | 1.00 | 3 | ↑3 |
| 2026-10-14 | 70 | 0.90 | 2 | No change |
| 2026-10-13 | 70 | 0.90 | 5 | ↓9 |
| 2026-10-12 | 61 | 1.30 | 7 | ↑5 |
| 2026-10-11 | 66 | 1.10 | 5 | ↓11 |
| 2026-10-10 | 55 | 1.80 | 7 | ↑7 |
| 2026-10-09 | 62 | 1.30 | 5 | ↑5 |
| 2026-10-08 | 67 | 1.10 | 5 | ↓3 |
| 2026-10-07 | 64 | 1.20 | 4 | ↑3 |
| 2026-10-06 | 67 | 1.00 | 4 | ↓1 |
| 2026-10-05 | 66 | 1.10 | 6 | ↓2 |
| 2026-10-04 | 64 | 1.10 | 5 | ↓7 |
| 2026-10-03 | 57 | 1.80 | 7 | ↑2 |
| 2026-10-02 | 59 | 1.40 | 5 | ↑3 |
| 2026-10-01 | 62 | 1.30 | 7 | ↑1 |
| 2026-09-30 | 63 | 1.40 | 5 | ↓7 |
| 2026-09-29 | 56 | 1.90 | 7 | ↑3 |
| 2026-09-28 | 59 | 1.50 | 7 | ↓1 |
| 2026-09-27 | 58 | 1.70 | 7 | ↓10 |
| 2026-09-26 | 48 | 2.80 | 9 | ↑3 |
| 2026-09-25 | 51 | 2.00 | 6 | ↓5 |
| 2026-09-24 | 46 | 2.80 | 9 | No comparison |
COUNTRY/REGION RANK HISTORYiOS Grossing Chart
Country/Region Rank History
Latest country data: 2026-10-23
| Date | Country / Region | Chart | Country Rank | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 98 | ↓22 | — |
| 2026-10-19 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 76 | ↓38 | — |
| 2026-10-18 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 38 | ↓7 | — |
| 2026-10-17 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 31 | ↑23 | — |
| 2026-10-16 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 54 | ↓27 | — |
| 2026-10-15 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 27 | ↑46 | — |
| 2026-10-12 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 73 | ↓34 | — |
| 2026-10-11 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 39 | ↓15 | — |
| 2026-10-10 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 24 | ↑65 | — |
| 2026-10-09 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 89 | ↓36 | — |
| 2026-10-08 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 53 | ↓18 | — |
| 2026-09-27 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 35 | ↓8 | — |
| 2026-09-24 | NG · Nigeria | iOS Grossing Chart | 27 | No comparison | — |