APP历史数据
FlareReel
查看更长周期的全球排名和国家/地区排名历史。APP详情页默认只保留最近15天,避免页面过长。
GLOBAL RANK HISTORY近 90 天
全球综合排名历史
| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 212 | 6.70 | 1 | ↓7 |
| 2026-11-20 | 205 | 6.70 | 1 | ↓9 |
| 2026-11-09 | 196 | 6.70 | 1 | ↓7 |
| 2026-11-08 | 189 | 6.70 | 1 | ↑4 |
| 2026-11-07 | 193 | 6.70 | 1 | ↑5 |
| 2026-11-06 | 198 | 6.70 | 1 | ↓27 |
| 2026-11-02 | 171 | 6.70 | 1 | ↑5 |
| 2026-11-01 | 176 | 6.70 | 2 | ↑1 |
| 2026-10-31 | 177 | 6.60 | 7 | ↑3 |
| 2026-10-30 | 180 | 6.60 | 4 | ↑2 |
| 2026-10-29 | 182 | 6.60 | 10 | ↑1 |
| 2026-10-28 | 183 | 6.60 | 12 | ↓12 |
| 2026-10-27 | 171 | 6.60 | 2 | ↓2 |
| 2026-10-26 | 169 | 6.60 | 2 | ↑7 |
| 2026-10-25 | 176 | 5.60 | 2 | 持平 |
| 2026-10-24 | 176 | 5.60 | 2 | ↓1 |
| 2026-10-23 | 175 | 5.60 | 2 | ↑1 |
| 2026-10-22 | 176 | 5.60 | 2 | ↓1 |
| 2026-10-21 | 175 | 5.60 | 2 | ↑5 |
| 2026-10-20 | 180 | 5.60 | 2 | ↑8 |
| 2026-10-19 | 188 | 5.60 | 2 | ↓4 |
| 2026-10-17 | 184 | 5.60 | 9 | ↓3 |
| 2026-10-16 | 181 | 5.60 | 9 | ↓7 |
| 2026-10-15 | 174 | 5.60 | 6 | ↑3 |
| 2026-10-14 | 177 | 5.60 | 1 | ↑17 |
| 2026-10-12 | 194 | 5.60 | 1 | ↑5 |
| 2026-10-11 | 199 | 5.60 | 3 | ↓20 |
| 2026-10-08 | 179 | 5.80 | 7 | ↓23 |
| 2026-10-07 | 156 | 5.80 | 8 | ↓2 |
| 2026-10-06 | 154 | 5.80 | 8 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名Google Play 免费榜
国家/地区历史排名
国家榜最新收录日期:2026-11-21
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | IT · 意大利 | Google Play 免费榜 | 107 | ↑3 | — |
| 2026-11-20 | IT · 意大利 | Google Play 免费榜 | 110 | ↑83 | — |
| 2026-11-09 | IT · 意大利 | Google Play 免费榜 | 193 | ↓16 | — |
| 2026-11-08 | IT · 意大利 | Google Play 免费榜 | 177 | ↑16 | — |
| 2026-11-07 | IT · 意大利 | Google Play 免费榜 | 193 | ↓84 | — |
| 2026-09-19 | IT · 意大利 | Google Play 免费榜 | 109 | ↑15 | — |
| 2026-09-18 | IT · 意大利 | Google Play 免费榜 | 124 | 暂无对比 | — |