APP历史数据
FreeJoy
查看更长周期的全球排名和国家/地区排名历史。APP详情页默认只保留最近15天,避免页面过长。
GLOBAL RANK HISTORY近 30 天
全球综合排名历史
| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 90 | 12.50 | 1 | ↓6 |
| 2026-10-07 | 84 | 12.50 | 1 | 持平 |
| 2026-10-06 | 84 | 12.50 | 1 | ↑1 |
| 2026-10-05 | 85 | 12.50 | 1 | ↑2 |
| 2026-10-04 | 87 | 12.50 | 1 | ↑1 |
| 2026-10-03 | 88 | 12.60 | 1 | ↓2 |
| 2026-10-02 | 86 | 12.60 | 2 | ↑1 |
| 2026-10-01 | 87 | 12.60 | 2 | 持平 |
| 2026-09-30 | 87 | 12.50 | 1 | ↓2 |
| 2026-09-29 | 85 | 12.50 | 3 | ↑1 |
| 2026-09-28 | 86 | 12.50 | 2 | ↑1 |
| 2026-09-27 | 87 | 12.60 | 3 | ↓2 |
| 2026-09-26 | 85 | 12.60 | 3 | ↓5 |
| 2026-09-25 | 80 | 12.60 | 3 | ↑1 |
| 2026-09-24 | 81 | 12.60 | 2 | ↓1 |
| 2026-09-23 | 80 | 12.60 | 1 | ↑2 |
| 2026-09-22 | 82 | 12.60 | 4 | ↑4 |
| 2026-09-21 | 86 | 12.70 | 4 | ↓1 |
| 2026-09-20 | 85 | 12.80 | 4 | ↑1 |
| 2026-09-19 | 86 | 12.80 | 5 | ↓3 |
| 2026-09-18 | 83 | 12.90 | 4 | ↑1 |
| 2026-09-17 | 84 | 13.10 | 4 | ↓27 |
| 2026-09-16 | 57 | 13.30 | 7 | ↓1 |
| 2026-09-15 | 56 | 13.30 | 8 | ↓2 |
| 2026-09-14 | 54 | 13.30 | 8 | ↑1 |
| 2026-09-13 | 55 | 13.30 | 8 | 持平 |
| 2026-09-12 | 55 | 13.30 | 8 | ↓1 |
| 2026-09-11 | 54 | 13.40 | 4 | ↑1 |
| 2026-09-10 | 55 | 13.30 | 4 | ↑2 |
| 2026-09-09 | 57 | 13.30 | 3 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名Google Play 免费榜
国家/地区历史排名
国家榜最新收录日期:2026-10-08
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | TH · 泰国 | Google Play 免费榜 | 184 | ↑11 | — |
| 2026-10-07 | TH · 泰国 | Google Play 免费榜 | 195 | ↓8 | — |
| 2026-10-06 | TH · 泰国 | Google Play 免费榜 | 187 | ↓54 | — |
| 2026-09-27 | TH · 泰国 | Google Play 免费榜 | 133 | ↓34 | — |
| 2026-09-15 | TH · 泰国 | Google Play 免费榜 | 99 | ↓7 | — |
| 2026-09-14 | TH · 泰国 | Google Play 免费榜 | 92 | ↓1 | — |
| 2026-09-13 | TH · 泰国 | Google Play 免费榜 | 91 | ↓6 | — |
| 2026-09-12 | TH · 泰国 | Google Play 免费榜 | 85 | ↑35 | — |
| 2026-09-11 | TH · 泰国 | Google Play 免费榜 | 120 | ↓5 | — |
| 2026-09-10 | TH · 泰国 | Google Play 免费榜 | 115 | ↓41 | — |
| 2026-09-09 | TH · 泰国 | Google Play 免费榜 | 74 | 暂无对比 | — |