APP历史数据
MiniReel
查看更长周期的全球排名和国家/地区排名历史。APP详情页默认只保留最近15天,避免页面过长。
GLOBAL RANK HISTORY全部
全球综合排名历史
| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 81 | 13.20 | 5 | ↑2 |
| 2026-10-01 | 83 | 13.20 | 3 | ↓1 |
| 2026-09-30 | 82 | 13.20 | 2 | 持平 |
| 2026-09-29 | 82 | 13.10 | 3 | ↓1 |
| 2026-09-28 | 81 | 13.20 | 2 | ↑13 |
| 2026-09-27 | 94 | 12.00 | 5 | ↓1 |
| 2026-09-26 | 93 | 12.00 | 5 | ↓5 |
| 2026-09-25 | 88 | 12.00 | 2 | 持平 |
| 2026-09-24 | 88 | 12.00 | 3 | 持平 |
| 2026-09-23 | 88 | 12.10 | 3 | ↑2 |
| 2026-09-22 | 90 | 12.10 | 2 | ↑9 |
| 2026-09-21 | 99 | 11.90 | 6 | ↓3 |
| 2026-09-20 | 96 | 12.00 | 7 | ↑2 |
| 2026-09-19 | 98 | 12.00 | 11 | ↓1 |
| 2026-09-18 | 97 | 12.00 | 9 | ↓4 |
| 2026-09-17 | 93 | 12.10 | 7 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名Google Play 免费榜
国家/地区历史排名
国家榜最新收录日期:2026-09-27
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | ID · 印度尼西亚 | Google Play 免费榜 | 154 | ↑41 | — |
| 2026-09-24 | ID · 印度尼西亚 | Google Play 免费榜 | 195 | ↓158 | — |
| 2026-09-19 | ID · 印度尼西亚 | Google Play 免费榜 | 37 | ↑7 | — |
| 2026-09-18 | ID · 印度尼西亚 | Google Play 免费榜 | 44 | 暂无对比 | — |