APP历史数据
Mobile Short Dramas & Series
查看更长周期的全球排名和国家/地区排名历史。APP详情页默认只保留最近15天,避免页面过长。
GLOBAL RANK HISTORY全部
全球综合排名历史
| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 123 | 9.70 | 9 | ↓1 |
| 2026-10-21 | 122 | 9.70 | 8 | ↑3 |
| 2026-10-20 | 125 | 9.70 | 8 | ↓2 |
| 2026-10-19 | 123 | 9.70 | 5 | ↓2 |
| 2026-10-17 | 121 | 9.80 | 4 | ↑2 |
| 2026-10-16 | 123 | 9.70 | 4 | ↓12 |
| 2026-10-15 | 111 | 10.30 | 4 | ↑7 |
| 2026-10-14 | 118 | 10.00 | 4 | ↑9 |
| 2026-10-13 | 127 | 9.50 | 3 | ↑3 |
| 2026-10-12 | 130 | 9.50 | 2 | ↑2 |
| 2026-10-11 | 132 | 9.50 | 4 | ↓12 |
| 2026-10-08 | 120 | 9.80 | 4 | ↓10 |
| 2026-10-07 | 110 | 10.00 | 3 | 持平 |
| 2026-10-06 | 110 | 10.00 | 2 | 持平 |
| 2026-10-05 | 110 | 10.00 | 3 | ↑1 |
| 2026-10-04 | 111 | 9.90 | 4 | 持平 |
| 2026-10-03 | 111 | 10.00 | 4 | ↓1 |
| 2026-10-02 | 110 | 10.20 | 6 | ↑3 |
| 2026-10-01 | 113 | 9.90 | 5 | ↓1 |
| 2026-09-30 | 112 | 9.90 | 6 | ↓2 |
| 2026-09-29 | 110 | 10.00 | 8 | ↑4 |
| 2026-09-28 | 114 | 10.00 | 5 | ↑2 |
| 2026-09-27 | 116 | 10.00 | 6 | ↓3 |
| 2026-09-26 | 113 | 10.00 | 7 | ↓1 |
| 2026-09-25 | 112 | 10.00 | 7 | 持平 |
| 2026-09-24 | 112 | 10.00 | 7 | ↓2 |
| 2026-09-23 | 110 | 10.00 | 4 | ↑2 |
| 2026-09-22 | 112 | 10.00 | 4 | ↑5 |
| 2026-09-21 | 117 | 10.10 | 5 | ↓2 |
| 2026-09-20 | 115 | 10.10 | 5 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名Google Play 免费榜
国家/地区历史排名
国家榜最新收录日期:2026-11-21
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 27 | ↓1 | — |
| 2026-10-21 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 26 | ↑1 | — |
| 2026-10-20 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 27 | ↓2 | — |
| 2026-10-19 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 25 | ↓3 | — |
| 2026-10-17 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 22 | ↑4 | — |
| 2026-10-16 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 26 | ↓2 | — |
| 2026-10-15 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 24 | ↑3 | — |
| 2026-10-14 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 27 | 持平 | — |
| 2026-10-13 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 27 | 持平 | — |
| 2026-10-12 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 27 | 持平 | — |
| 2026-10-11 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 27 | ↑2 | — |
| 2026-10-08 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 29 | ↑3 | — |
| 2026-10-07 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 32 | ↑1 | — |
| 2026-10-06 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 33 | ↑12 | — |
| 2026-09-27 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 45 | ↑36 | — |
| 2026-09-24 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 81 | ↓18 | — |
| 2026-09-19 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 63 | ↑10 | — |
| 2026-09-18 | IN · 印度 | Google Play 免费榜 | 73 | 暂无对比 | — |