APP历史数据
ReelFree
查看更长周期的全球排名和国家/地区排名历史。APP详情页默认只保留最近15天,避免页面过长。
GLOBAL RANK HISTORY近 30 天
全球综合排名历史
| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 100 | 11.30 | 22 | ↑6 |
| 2026-10-01 | 106 | 10.60 | 21 | 持平 |
| 2026-09-30 | 106 | 10.50 | 23 | ↓2 |
| 2026-09-29 | 104 | 10.60 | 21 | ↓3 |
| 2026-09-28 | 101 | 11.10 | 24 | ↑4 |
| 2026-09-27 | 105 | 10.90 | 24 | ↓1 |
| 2026-09-26 | 104 | 11.00 | 24 | ↓4 |
| 2026-09-25 | 100 | 11.10 | 24 | 持平 |
| 2026-09-24 | 100 | 10.90 | 23 | ↓1 |
| 2026-09-23 | 99 | 11.30 | 20 | ↓6 |
| 2026-09-22 | 93 | 11.80 | 19 | ↓1 |
| 2026-09-21 | 92 | 12.20 | 18 | ↑1 |
| 2026-09-20 | 93 | 12.20 | 18 | ↓1 |
| 2026-09-19 | 92 | 12.40 | 17 | ↓8 |
| 2026-09-18 | 84 | 12.80 | 18 | ↓2 |
| 2026-09-17 | 82 | 13.20 | 20 | ↓28 |
| 2026-09-16 | 54 | 13.50 | 20 | ↓1 |
| 2026-09-15 | 53 | 14.00 | 18 | ↓1 |
| 2026-09-14 | 52 | 14.30 | 20 | 持平 |
| 2026-09-13 | 52 | 14.00 | 20 | ↓13 |
| 2026-09-12 | 39 | 17.70 | 22 | ↑19 |
| 2026-09-11 | 58 | 13.10 | 15 | 持平 |
| 2026-09-10 | 58 | 12.80 | 15 | ↓13 |
| 2026-09-09 | 45 | 15.90 | 17 | ↑11 |
| 2026-09-08 | 56 | 12.80 | 17 | ↑4 |
| 2026-09-07 | 60 | 11.70 | 17 | ↓15 |
| 2026-09-06 | 45 | 15.80 | 17 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名Google Play 免费榜
国家/地区历史排名
国家榜最新收录日期:2026-09-27
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 12 | ↑7 | — |
| 2026-09-24 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 19 | ↑41 | — |
| 2026-09-19 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 60 | ↓1 | — |
| 2026-09-18 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 59 | ↓15 | — |
| 2026-09-16 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 44 | ↑19 | — |
| 2026-09-15 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 63 | ↓25 | — |
| 2026-09-14 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 38 | 持平 | — |
| 2026-09-13 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 38 | ↓6 | — |
| 2026-09-12 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 32 | ↑1 | — |
| 2026-09-11 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 33 | ↓5 | — |
| 2026-09-10 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 28 | ↑1 | — |
| 2026-09-09 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 29 | ↑53 | — |
| 2026-09-08 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 82 | 持平 | — |
| 2026-09-07 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 82 | ↑65 | — |
| 2026-09-06 | UA · 乌克兰 | Google Play 免费榜 | 147 | 暂无对比 | — |