APP历史数据
SofaDrama
查看更长周期的全球排名和国家/地区排名历史。APP详情页默认只保留最近15天,避免页面过长。
GLOBAL RANK HISTORY全部
全球综合排名历史
| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 68 | 16.20 | 1 | ↓3 |
| 2026-11-19 | 65 | 16.20 | 1 | 持平 |
| 2026-11-18 | 65 | 16.20 | 1 | 持平 |
| 2026-11-17 | 65 | 16.20 | 1 | ↑1 |
| 2026-11-16 | 66 | 16.20 | 1 | ↓1 |
| 2026-11-07 | 65 | 16.20 | 1 | ↑11 |
| 2026-10-31 | 76 | 15.10 | 1 | ↓2 |
| 2026-10-30 | 74 | 15.10 | 1 | ↑2 |
| 2026-10-29 | 76 | 15.10 | 1 | ↑6 |
| 2026-10-28 | 82 | 14.30 | 1 | ↑47 |
| 2026-10-17 | 129 | 9.50 | 1 | ↓54 |
| 2026-09-09 | 75 | 9.50 | 1 | ↓2 |
| 2026-09-08 | 73 | 9.50 | 1 | 持平 |
| 2026-09-07 | 73 | 9.50 | 1 | ↑1 |
| 2026-09-06 | 74 | 9.50 | 1 | ↑1 |
| 2026-09-05 | 75 | 9.50 | 1 | ↑1 |
| 2026-09-04 | 76 | 9.50 | 1 | ↑1 |
| 2026-09-03 | 77 | 9.50 | 1 | ↑2 |
| 2026-09-02 | 79 | 8.40 | 1 | ↓1 |
| 2026-09-01 | 78 | 8.40 | 1 | 持平 |
| 2026-08-30 | 78 | 8.40 | 1 | ↑2 |
| 2026-08-29 | 80 | 8.40 | 2 | ↓1 |
| 2026-08-28 | 79 | 8.40 | 2 | ↓1 |
| 2026-08-27 | 78 | 8.40 | 2 | ↑1 |
| 2026-08-26 | 79 | 8.40 | 3 | ↑3 |
| 2026-08-25 | 82 | 8.40 | 2 | ↑2 |
| 2026-08-24 | 84 | 8.40 | 3 | 持平 |
| 2026-08-23 | 84 | 8.40 | 2 | 持平 |
| 2026-08-22 | 84 | 8.40 | 2 | ↓2 |
| 2026-08-21 | 82 | 8.40 | 4 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名Google Play 免费榜
国家/地区历史排名
国家榜最新收录日期:2026-11-20
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 197 | ↑2 | — |
| 2026-11-19 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 199 | ↓7 | — |
| 2026-11-18 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 192 | ↑4 | — |
| 2026-11-17 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 196 | 持平 | — |
| 2026-11-16 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 196 | ↑3 | — |
| 2026-10-17 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 199 | 暂无对比 | — |