APP历史数据
VibeFlix
查看更长周期的全球排名和国家/地区排名历史。APP详情页默认只保留最近15天,避免页面过长。
GLOBAL RANK HISTORY全部
全球综合排名历史
| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 159 | 7.60 | 6 | ↓6 |
| 2026-11-04 | 153 | 7.60 | 4 | ↓1 |
| 2026-11-03 | 152 | 8.10 | 7 | 持平 |
| 2026-11-02 | 152 | 8.10 | 7 | ↑7 |
| 2026-11-01 | 159 | 8.20 | 12 | ↑4 |
| 2026-10-31 | 163 | 7.90 | 15 | 持平 |
| 2026-10-30 | 163 | 8.00 | 16 | ↑4 |
| 2026-10-29 | 167 | 8.00 | 11 | ↓3 |
| 2026-10-28 | 164 | 8.20 | 7 | ↓12 |
| 2026-10-27 | 152 | 8.20 | 14 | ↓1 |
| 2026-10-26 | 151 | 8.20 | 13 | ↓14 |
| 2026-10-25 | 137 | 8.60 | 13 | 持平 |
| 2026-10-24 | 137 | 8.70 | 13 | ↑24 |
| 2026-10-23 | 161 | 7.40 | 13 | ↓4 |
| 2026-10-22 | 157 | 7.90 | 13 | ↑3 |
| 2026-10-21 | 160 | 7.60 | 17 | ↓9 |
| 2026-10-20 | 151 | 8.30 | 15 | ↑2 |
| 2026-10-19 | 153 | 8.30 | 15 | ↓8 |
| 2026-10-17 | 145 | 8.40 | 17 | ↓3 |
| 2026-10-16 | 142 | 8.40 | 19 | ↓9 |
| 2026-10-15 | 133 | 8.50 | 23 | ↓1 |
| 2026-10-14 | 132 | 8.80 | 23 | ↑33 |
| 2026-10-13 | 165 | 8.00 | 23 | ↓8 |
| 2026-10-12 | 157 | 8.30 | 24 | ↓8 |
| 2026-10-11 | 149 | 8.50 | 23 | ↓19 |
| 2026-10-08 | 130 | 8.80 | 13 | ↓12 |
| 2026-10-07 | 118 | 8.80 | 11 | ↑1 |
| 2026-10-06 | 119 | 8.80 | 10 | ↑10 |
| 2026-10-05 | 129 | 8.40 | 10 | ↑2 |
| 2026-10-04 | 131 | 8.40 | 11 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名Google Play 免费榜
国家/地区历史排名
国家榜最新收录日期:2026-11-05
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 136 | ↑6 | — |
| 2026-11-04 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 142 | ↓8 | — |
| 2026-11-03 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 134 | ↓21 | — |
| 2026-11-02 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 113 | ↓32 | — |
| 2026-11-01 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 81 | ↓20 | — |
| 2026-10-31 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 61 | ↑2 | — |
| 2026-10-30 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 63 | ↑23 | — |
| 2026-10-29 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 86 | ↑110 | — |
| 2026-10-28 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 196 | ↓12 | — |
| 2026-10-21 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 184 | ↓4 | — |
| 2026-10-15 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 180 | ↓28 | — |
| 2026-10-14 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 152 | 持平 | — |
| 2026-10-13 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 152 | ↑8 | — |
| 2026-10-12 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 160 | 持平 | — |
| 2026-10-11 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 160 | ↑9 | — |
| 2026-10-08 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 169 | ↑12 | — |
| 2026-10-07 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 181 | ↓1 | — |
| 2026-10-06 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 180 | 暂无对比 | — |