APP历史数据
Felveria
查看更长周期的全球排名和国家/地区排名历史。APP详情页默认只保留最近15天,避免页面过长。
GLOBAL RANK HISTORY近 30 天
全球综合排名历史
| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | 67 | 1.20 | 7 | ↑1 |
| 2026-11-21 | 68 | 1.20 | 6 | ↓11 |
| 2026-11-20 | 57 | 2.40 | 8 | ↑2 |
| 2026-11-19 | 59 | 2.10 | 8 | ↓6 |
| 2026-11-18 | 53 | 2.90 | 12 | ↓2 |
| 2026-11-17 | 51 | 2.70 | 10 | ↓1 |
| 2026-11-16 | 50 | 2.90 | 9 | ↑9 |
| 2026-11-15 | 59 | 2.10 | 10 | ↑8 |
| 2026-11-14 | 67 | 1.70 | 9 | ↓5 |
| 2026-11-13 | 62 | 2.00 | 8 | ↓12 |
| 2026-11-12 | 50 | 3.30 | 13 | ↑5 |
| 2026-11-11 | 55 | 2.90 | 12 | ↓4 |
| 2026-11-10 | 51 | 3.20 | 11 | ↑1 |
| 2026-11-09 | 52 | 3.10 | 13 | ↓4 |
| 2026-11-08 | 48 | 3.80 | 17 | ↓7 |
| 2026-11-07 | 41 | 5.00 | 20 | ↑6 |
| 2026-11-06 | 47 | 4.20 | 15 | ↓4 |
| 2026-11-05 | 43 | 4.20 | 16 | ↓12 |
| 2026-11-04 | 31 | 7.50 | 19 | ↓3 |
| 2026-11-03 | 28 | 9.40 | 22 | ↓1 |
| 2026-11-02 | 27 | 10.70 | 23 | ↑1 |
| 2026-11-01 | 28 | 11.00 | 26 | ↓1 |
| 2026-10-31 | 27 | 11.40 | 28 | 持平 |
| 2026-10-30 | 27 | 12.70 | 29 | ↑1 |
| 2026-10-29 | 28 | 11.00 | 26 | ↓2 |
| 2026-10-28 | 26 | 13.80 | 33 | ↓1 |
| 2026-10-27 | 25 | 12.60 | 28 | ↑2 |
| 2026-10-26 | 27 | 11.30 | 25 | ↑3 |
| 2026-10-25 | 30 | 9.10 | 21 | ↑2 |
| 2026-10-24 | 32 | 7.50 | 17 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名iOS 畅销榜
国家/地区历史排名
国家榜最新收录日期:2026-11-22
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 59 | ↓31 | — |
| 2026-11-21 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 28 | ↑32 | — |
| 2026-11-15 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 60 | ↓31 | — |
| 2026-11-14 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 29 | ↑37 | — |
| 2026-11-08 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 66 | ↓36 | — |
| 2026-11-07 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 30 | ↑64 | — |
| 2026-11-05 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 94 | ↓50 | — |
| 2026-11-04 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 44 | ↑9 | — |
| 2026-11-03 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 53 | ↑36 | — |
| 2026-11-02 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 89 | ↓47 | — |
| 2026-11-01 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 42 | ↑54 | — |
| 2026-10-31 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 96 | ↓47 | — |
| 2026-10-30 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 49 | ↑16 | — |
| 2026-10-28 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 65 | ↓24 | — |
| 2026-10-27 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 41 | ↓18 | — |
| 2026-10-26 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 23 | ↑45 | — |
| 2026-10-25 | UA · 乌克兰 | iOS 畅销榜 | 68 | 暂无对比 | — |