APP历史数据
Shortcat
查看更长周期的全球排名和国家/地区排名历史。APP详情页默认只保留最近15天,避免页面过长。
GLOBAL RANK HISTORY近 90 天
全球综合排名历史
| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 65 | 1.30 | 4 | ↑6 |
| 2026-11-20 | 71 | 1.20 | 5 | ↑12 |
| 2026-11-19 | 83 | 0.80 | 4 | ↑10 |
| 2026-11-18 | 93 | 0.70 | 3 | ↓22 |
| 2026-11-17 | 71 | 1.30 | 6 | ↓4 |
| 2026-11-16 | 67 | 1.60 | 6 | ↑7 |
| 2026-11-15 | 74 | 1.30 | 7 | ↓5 |
| 2026-11-14 | 69 | 1.60 | 8 | ↑25 |
| 2026-11-13 | 94 | 0.80 | 4 | 持平 |
| 2026-11-12 | 94 | 0.70 | 5 | ↓3 |
| 2026-11-11 | 91 | 0.80 | 6 | ↓24 |
| 2026-11-10 | 67 | 1.70 | 6 | ↑3 |
| 2026-11-09 | 70 | 1.40 | 4 | ↑7 |
| 2026-11-08 | 77 | 1.10 | 4 | ↓8 |
| 2026-11-06 | 69 | 1.50 | 5 | ↓9 |
| 2026-11-05 | 60 | 1.40 | 4 | ↑30 |
| 2026-11-02 | 90 | 0.50 | 2 | ↓6 |
| 2026-11-01 | 84 | 0.60 | 2 | ↑6 |
| 2026-10-31 | 90 | 0.50 | 2 | ↑2 |
| 2026-10-30 | 92 | 0.50 | 4 | ↓14 |
| 2026-10-29 | 78 | 0.70 | 4 | ↓13 |
| 2026-10-28 | 65 | 1.10 | 6 | ↑13 |
| 2026-10-27 | 78 | 0.80 | 4 | ↓14 |
| 2026-10-26 | 64 | 1.30 | 7 | ↓13 |
| 2026-10-25 | 51 | 2.10 | 9 | ↑17 |
| 2026-10-20 | 68 | 1.30 | 4 | ↑14 |
| 2026-10-19 | 82 | 0.70 | 4 | ↓12 |
| 2026-10-18 | 70 | 0.90 | 3 | ↑9 |
| 2026-10-16 | 79 | 0.70 | 3 | ↑2 |
| 2026-10-14 | 81 | 0.70 | 3 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名iOS 畅销榜
国家/地区历史排名
国家榜最新收录日期:2026-11-21
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | BR · 巴西 | iOS 畅销榜 | 69 | ↑11 | — |
| 2026-11-20 | BR · 巴西 | iOS 畅销榜 | 80 | ↑18 | — |
| 2026-11-19 | BR · 巴西 | iOS 畅销榜 | 98 | ↓17 | — |
| 2026-11-18 | BR · 巴西 | iOS 畅销榜 | 81 | ↓14 | — |
| 2026-11-17 | BR · 巴西 | iOS 畅销榜 | 67 | ↑2 | — |
| 2026-11-16 | BR · 巴西 | iOS 畅销榜 | 69 | ↑5 | — |
| 2026-11-15 | BR · 巴西 | iOS 畅销榜 | 74 | ↑14 | — |
| 2026-11-14 | BR · 巴西 | iOS 畅销榜 | 88 | ↑5 | — |
| 2026-11-12 | BR · 巴西 | iOS 畅销榜 | 93 | ↓10 | — |
| 2026-11-11 | BR · 巴西 | iOS 畅销榜 | 83 | ↑10 | — |
| 2026-11-10 | BR · 巴西 | iOS 畅销榜 | 93 | ↓12 | — |
| 2026-11-09 | BR · 巴西 | iOS 畅销榜 | 81 | ↑1 | — |
| 2026-11-06 | BR · 巴西 | iOS 畅销榜 | 82 | 暂无对比 | — |