SDD / 26StarShort行业样本
付费 APP PROFILE / 52
StarShort
容量短剧 / Smile Lives Limited(香港)
StarShort当前按付费短剧APP收录。该APP最近一次收录的快照为2026年11月21日排名第52,覆盖14个市场。
付费 APP排名|排名日期 2026年11月21日|最后更新 2026年11月21日 查看当期榜单#52最近记录排名公开数据自动计算排名
2.70综合分未提供则显示 —
14覆盖国家未提供则显示 —
↓1排名趋势对比 2026-11-20
APP事实2026年11月21日
- 分类
- 付费短剧APP
- 最近记录名次
- #52
- 排名日期
- 2026年11月21日
- 综合分
- 2.70
- 覆盖市场
- 14
- 公司
- 容量短剧 / Smile Lives Limited(香港)
GLOBAL RANK HISTORY近 15 天
全球综合排名历史
查看完整历史 →| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 52 | 2.70 | 14 | ↓1 |
| 2026-11-20 | 51 | 3.20 | 16 | ↓5 |
| 2026-11-19 | 46 | 4.20 | 20 | ↓7 |
| 2026-11-18 | 39 | 4.70 | 20 | ↑1 |
| 2026-11-17 | 40 | 4.90 | 21 | ↑34 |
| 2026-11-16 | 74 | 1.40 | 5 | ↓7 |
| 2026-11-15 | 67 | 1.50 | 8 | ↓9 |
| 2026-11-14 | 58 | 2.20 | 10 | ↑3 |
| 2026-11-13 | 61 | 2.00 | 12 | ↓10 |
| 2026-11-12 | 51 | 3.20 | 14 | ↑1 |
| 2026-11-11 | 52 | 3.40 | 16 | ↓3 |
| 2026-11-10 | 49 | 3.30 | 14 | ↑26 |
| 2026-11-09 | 75 | 1.20 | 5 | ↓1 |
| 2026-11-08 | 74 | 1.20 | 4 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名iOS 畅销榜
国家/地区历史排名
查看完整国家/地区历史 →国家榜最新收录日期:2026-11-21
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 65 | ↓35 | — |
| 2026-11-20 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 30 | ↑18 | — |
| 2026-11-18 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 48 | ↑8 | — |
| 2026-11-17 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 56 | ↑27 | — |
| 2026-11-11 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 83 | ↓15 | — |
| 2026-11-10 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 68 | 暂无对比 | — |
APP热播短剧显示3部 / 共3部
该APP热播短剧
基于人工整理及部分公开数据线索,展示归属到该APP的热播剧目。