APP RANK HISTORY
HotShort-Dramas&Reels
Browse longer global and country/region ranking history. The app profile keeps only the latest 15 days for a lighter read.
GLOBAL RANK HISTORYLast 30 days
Global Rank History
| Date | Global Rank | Composite Score | Markets Covered | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 20 | 24.60 | 24 | ↓2 |
| 2026-11-06 | 18 | 25.00 | 24 | ↓1 |
| 2026-11-05 | 17 | 26.30 | 24 | No change |
| 2026-11-04 | 17 | 26.30 | 24 | No change |
| 2026-11-03 | 17 | 26.80 | 24 | ↓1 |
| 2026-11-02 | 16 | 26.80 | 25 | ↑1 |
| 2026-11-01 | 17 | 27.10 | 25 | ↓1 |
| 2026-10-31 | 16 | 27.50 | 25 | No change |
| 2026-10-30 | 16 | 26.90 | 24 | No change |
| 2026-10-29 | 16 | 28.20 | 23 | No change |
| 2026-10-28 | 16 | 28.30 | 24 | ↑1 |
| 2026-10-27 | 17 | 28.40 | 23 | ↓1 |
| 2026-10-26 | 16 | 28.50 | 22 | No change |
| 2026-10-25 | 16 | 28.50 | 22 | No change |
| 2026-10-24 | 16 | 28.60 | 22 | ↓2 |
| 2026-10-23 | 14 | 29.90 | 21 | ↑1 |
| 2026-10-22 | 15 | 29.50 | 21 | ↑2 |
| 2026-10-21 | 17 | 28.50 | 22 | ↓1 |
| 2026-10-20 | 16 | 28.50 | 21 | ↑1 |
| 2026-10-19 | 17 | 27.70 | 20 | No change |
| 2026-10-17 | 17 | 27.60 | 20 | No change |
| 2026-10-16 | 17 | 27.20 | 21 | ↓2 |
| 2026-10-15 | 15 | 27.60 | 21 | ↓1 |
| 2026-10-14 | 14 | 27.80 | 21 | ↑1 |
| 2026-10-13 | 15 | 27.90 | 20 | No change |
| 2026-10-12 | 15 | 27.10 | 20 | ↑1 |
| 2026-10-11 | 16 | 27.10 | 20 | No comparison |
COUNTRY/REGION RANK HISTORYGoogle Play Free Chart
Country/Region Rank History
Latest country data: 2026-11-07
| Date | Country / Region | Chart | Country Rank | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | KE · Kenya | Google Play Free Chart | 33 | ↑13 | — |
| 2026-11-06 | KE · Kenya | Google Play Free Chart | 46 | ↑38 | — |
| 2026-11-05 | KE · Kenya | Google Play Free Chart | 84 | ↑55 | — |
| 2026-10-19 | KE · Kenya | Google Play Free Chart | 139 | ↓101 | — |
| 2026-10-17 | KE · Kenya | Google Play Free Chart | 38 | ↓11 | — |
| 2026-10-16 | KE · Kenya | Google Play Free Chart | 27 | ↓11 | — |
| 2026-10-15 | KE · Kenya | Google Play Free Chart | 16 | ↓1 | — |
| 2026-10-14 | KE · Kenya | Google Play Free Chart | 15 | ↓1 | — |
| 2026-10-13 | KE · Kenya | Google Play Free Chart | 14 | ↓1 | — |
| 2026-10-12 | KE · Kenya | Google Play Free Chart | 13 | ↓3 | — |
| 2026-10-11 | KE · Kenya | Google Play Free Chart | 10 | No comparison | — |