APP RANK HISTORY
StoryNest
Browse longer global and country/region ranking history. The app profile keeps only the latest 15 days for a lighter read.
GLOBAL RANK HISTORYLast 90 days
Global Rank History
| Date | Global Rank | Composite Score | Markets Covered | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 169 | 6.90 | 2 | ↑5 |
| 2026-11-01 | 174 | 6.90 | 3 | ↑1 |
| 2026-10-31 | 175 | 6.90 | 4 | ↑2 |
| 2026-10-30 | 177 | 6.90 | 2 | ↓28 |
| 2026-10-01 | 149 | 6.80 | 1 | ↓1 |
| 2026-09-30 | 148 | 6.80 | 1 | ↑2 |
| 2026-09-28 | 150 | 6.80 | 2 | ↑1 |
| 2026-09-27 | 151 | 6.80 | 2 | ↑2 |
| 2026-09-26 | 153 | 6.80 | 2 | ↓6 |
| 2026-09-25 | 147 | 6.80 | 2 | ↑2 |
| 2026-09-24 | 149 | 6.80 | 2 | ↑1 |
| 2026-09-23 | 150 | 6.80 | 1 | ↑4 |
| 2026-09-22 | 154 | 6.80 | 2 | ↑7 |
| 2026-09-21 | 161 | 6.80 | 6 | ↓5 |
| 2026-09-20 | 156 | 6.80 | 6 | ↑3 |
| 2026-09-19 | 159 | 6.80 | 4 | ↓6 |
| 2026-09-18 | 153 | 6.80 | 4 | No comparison |
COUNTRY/REGION RANK HISTORYGoogle Play Free Chart
Country/Region Rank History
Latest country data: 2026-11-02
| Date | Country / Region | Chart | Country Rank | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | HK · Hong Kong | Google Play Free Chart | 97 | ↑8 | — |
| 2026-11-01 | HK · Hong Kong | Google Play Free Chart | 105 | ↓2 | — |
| 2026-10-31 | HK · Hong Kong | Google Play Free Chart | 103 | ↑44 | — |
| 2026-10-30 | HK · Hong Kong | Google Play Free Chart | 147 | ↓6 | — |
| 2026-09-27 | HK · Hong Kong | Google Play Free Chart | 141 | ↑21 | — |
| 2026-09-24 | HK · Hong Kong | Google Play Free Chart | 162 | ↓93 | — |
| 2026-09-19 | HK · Hong Kong | Google Play Free Chart | 69 | ↓2 | — |
| 2026-09-18 | HK · Hong Kong | Google Play Free Chart | 67 | No comparison | — |