APP历史数据
EpicReel
查看更长周期的全球排名和国家/地区排名历史。APP详情页默认只保留最近15天,避免页面过长。
GLOBAL RANK HISTORY近 90 天
全球综合排名历史
| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 158 | 7.60 | 3 | ↓1 |
| 2026-11-02 | 157 | 7.60 | 5 | ↑6 |
| 2026-11-01 | 163 | 7.70 | 2 | ↑3 |
| 2026-10-31 | 166 | 7.60 | 1 | ↑1 |
| 2026-10-30 | 167 | 7.70 | 1 | ↑5 |
| 2026-10-29 | 172 | 7.60 | 1 | ↓10 |
| 2026-10-17 | 162 | 7.80 | 1 | ↓3 |
| 2026-10-16 | 159 | 7.80 | 1 | ↓4 |
| 2026-10-15 | 155 | 7.90 | 2 | ↑7 |
| 2026-10-14 | 162 | 8.00 | 2 | ↑2 |
| 2026-10-13 | 164 | 8.00 | 3 | ↑7 |
| 2026-10-12 | 171 | 8.10 | 6 | ↓10 |
| 2026-10-11 | 161 | 8.30 | 9 | ↓12 |
| 2026-10-08 | 149 | 8.20 | 6 | ↓16 |
| 2026-10-07 | 133 | 8.20 | 5 | ↑1 |
| 2026-10-06 | 134 | 8.20 | 3 | ↓2 |
| 2026-10-05 | 132 | 8.20 | 3 | ↑2 |
| 2026-10-04 | 134 | 8.20 | 3 | ↑1 |
| 2026-10-03 | 135 | 8.20 | 9 | 持平 |
| 2026-10-02 | 135 | 8.20 | 8 | ↑2 |
| 2026-10-01 | 137 | 8.20 | 7 | ↓3 |
| 2026-09-30 | 134 | 8.20 | 6 | ↑8 |
| 2026-09-22 | 142 | 8.10 | 1 | ↑9 |
| 2026-09-21 | 151 | 8.10 | 7 | ↓1 |
| 2026-09-20 | 150 | 8.10 | 7 | ↑1 |
| 2026-09-19 | 151 | 8.10 | 3 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名Google Play 免费榜
国家/地区历史排名
国家榜最新收录日期:2026-11-03
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 130 | ↓11 | — |
| 2026-11-02 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 119 | ↑72 | — |
| 2026-11-01 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 191 | ↓12 | — |
| 2026-10-17 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 179 | ↓3 | — |
| 2026-10-16 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 176 | 持平 | — |
| 2026-10-15 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 176 | ↓6 | — |
| 2026-10-14 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 170 | ↓49 | — |
| 2026-10-13 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 121 | ↓55 | — |
| 2026-10-12 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 66 | ↓3 | — |
| 2026-10-11 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 63 | ↑65 | — |
| 2026-10-08 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 128 | ↑34 | — |
| 2026-10-07 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 162 | ↑31 | — |
| 2026-10-06 | CL · 智利 | Google Play 免费榜 | 193 | 暂无对比 | — |