APP历史数据
FlareReel
查看更长周期的全球排名和国家/地区排名历史。APP详情页默认只保留最近15天,避免页面过长。
GLOBAL RANK HISTORY近 90 天
全球综合排名历史
| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 171 | 6.70 | 1 | ↑5 |
| 2026-11-01 | 176 | 6.70 | 2 | ↑1 |
| 2026-10-31 | 177 | 6.60 | 7 | ↑3 |
| 2026-10-30 | 180 | 6.60 | 4 | ↑2 |
| 2026-10-29 | 182 | 6.60 | 10 | ↑1 |
| 2026-10-28 | 183 | 6.60 | 12 | ↓12 |
| 2026-10-27 | 171 | 6.60 | 2 | ↓2 |
| 2026-10-26 | 169 | 6.60 | 2 | ↑7 |
| 2026-10-25 | 176 | 5.60 | 2 | 持平 |
| 2026-10-24 | 176 | 5.60 | 2 | ↓1 |
| 2026-10-23 | 175 | 5.60 | 2 | ↑1 |
| 2026-10-22 | 176 | 5.60 | 2 | ↓1 |
| 2026-10-21 | 175 | 5.60 | 2 | ↑5 |
| 2026-10-20 | 180 | 5.60 | 2 | ↑8 |
| 2026-10-19 | 188 | 5.60 | 2 | ↓4 |
| 2026-10-17 | 184 | 5.60 | 9 | ↓3 |
| 2026-10-16 | 181 | 5.60 | 9 | ↓7 |
| 2026-10-15 | 174 | 5.60 | 6 | ↑3 |
| 2026-10-14 | 177 | 5.60 | 1 | ↑17 |
| 2026-10-12 | 194 | 5.60 | 1 | ↑5 |
| 2026-10-11 | 199 | 5.60 | 3 | ↓20 |
| 2026-10-08 | 179 | 5.80 | 7 | ↓23 |
| 2026-10-07 | 156 | 5.80 | 8 | ↓2 |
| 2026-10-06 | 154 | 5.80 | 8 | ↓1 |
| 2026-10-05 | 153 | 5.60 | 9 | ↑2 |
| 2026-10-04 | 155 | 5.80 | 10 | ↑1 |
| 2026-10-03 | 156 | 6.20 | 4 | ↓4 |
| 2026-10-02 | 152 | 6.30 | 7 | 持平 |
| 2026-10-01 | 152 | 6.40 | 7 | ↓1 |
| 2026-09-30 | 151 | 6.50 | 4 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名Google Play 免费榜
国家/地区历史排名
国家榜最新收录日期:2026-11-02
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 186 | ↑6 | — |
| 2026-11-01 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 192 | ↓47 | — |
| 2026-10-29 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 145 | ↓34 | — |
| 2026-10-28 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 111 | ↓24 | — |
| 2026-09-24 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 87 | ↓44 | — |
| 2026-09-18 | EG · 埃及 | Google Play 免费榜 | 43 | 暂无对比 | — |