APP历史数据
ShortBucks
查看更长周期的全球排名和国家/地区排名历史。APP详情页默认只保留最近15天,避免页面过长。
GLOBAL RANK HISTORY近 90 天
全球综合排名历史
| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 88 | 13.10 | 2 | ↓3 |
| 2026-11-01 | 85 | 13.20 | 1 | ↑5 |
| 2026-10-30 | 90 | 13.10 | 1 | ↑4 |
| 2026-10-29 | 94 | 12.80 | 2 | 持平 |
| 2026-10-28 | 94 | 12.50 | 1 | ↑21 |
| 2026-09-28 | 115 | 9.80 | 1 | ↑4 |
| 2026-09-25 | 119 | 8.80 | 1 | ↑3 |
| 2026-09-24 | 122 | 8.50 | 2 | ↓2 |
| 2026-09-23 | 120 | 8.70 | 2 | ↑13 |
| 2026-09-22 | 133 | 8.40 | 2 | ↑10 |
| 2026-09-21 | 143 | 8.40 | 3 | ↓2 |
| 2026-09-20 | 141 | 8.40 | 2 | ↓9 |
| 2026-09-19 | 132 | 8.60 | 5 | ↓5 |
| 2026-09-18 | 127 | 8.70 | 4 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名Google Play 免费榜
国家/地区历史排名
国家榜最新收录日期:2026-11-02
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | AU · 澳大利亚 | Google Play 免费榜 | 160 | ↓1 | — |
| 2026-09-24 | AU · 澳大利亚 | Google Play 免费榜 | 159 | ↓8 | — |
| 2026-09-19 | AU · 澳大利亚 | Google Play 免费榜 | 151 | ↑31 | — |
| 2026-09-18 | AU · 澳大利亚 | Google Play 免费榜 | 182 | 暂无对比 | — |