SDD / 26ReelSaga行业样本
免费 APP PROFILE / 177
ReelSaga
HAIPHONG CONSTRUCTION DESIGN
ReelSaga当前按免费短剧APP收录。该APP最近一次收录的快照为2026年11月17日排名第177,覆盖1个市场。
免费 APP排名|排名日期 2026年11月17日|最后更新 2026年11月21日 查看当期榜单#177最近记录排名公开数据自动计算排名
7.30综合分未提供则显示 —
1覆盖国家未提供则显示 —
暂无对比排名趋势暂无上一期有效快照 · 不可比
APP事实2026年11月17日
- 分类
- 免费短剧APP
- 最近记录名次
- #177
- 排名日期
- 2026年11月17日
- 综合分
- 7.30
- 覆盖市场
- 1
- 公司
- HAIPHONG CONSTRUCTION DESIGN
GLOBAL RANK HISTORY近 15 天
全球综合排名历史
查看完整历史 →| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 177 | 7.30 | 1 | ↑1 |
| 2026-11-15 | 178 | 7.30 | 2 | ↑7 |
| 2026-11-14 | 185 | 7.20 | 3 | ↑14 |
| 2026-11-13 | 199 | 6.90 | 3 | ↓4 |
| 2026-11-12 | 195 | 6.90 | 3 | ↓6 |
| 2026-11-11 | 189 | 6.90 | 3 | 持平 |
| 2026-11-10 | 189 | 6.90 | 4 | ↑2 |
| 2026-11-09 | 191 | 7.00 | 7 | ↓9 |
| 2026-11-08 | 182 | 7.10 | 8 | ↑13 |
| 2026-11-07 | 195 | 6.60 | 9 | ↑6 |
| 2026-11-06 | 201 | 6.60 | 9 | ↓28 |
| 2026-11-05 | 173 | 6.80 | 2 | ↓8 |
| 2026-11-04 | 165 | 6.90 | 2 | ↓2 |
| 2026-11-03 | 163 | 7.30 | 3 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名Google Play 免费榜
国家/地区历史排名
查看完整国家/地区历史 →国家榜最新收录日期:2026-11-17
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | AE · 阿联酋 | Google Play 免费榜 | 197 | ↓22 | — |
| 2026-11-15 | AE · 阿联酋 | Google Play 免费榜 | 175 | ↓7 | — |
| 2026-11-14 | AE · 阿联酋 | Google Play 免费榜 | 168 | ↓2 | — |
| 2026-11-13 | AE · 阿联酋 | Google Play 免费榜 | 166 | ↓8 | — |
| 2026-11-12 | AE · 阿联酋 | Google Play 免费榜 | 158 | ↓20 | — |
| 2026-11-11 | AE · 阿联酋 | Google Play 免费榜 | 138 | ↑24 | — |
| 2026-11-10 | AE · 阿联酋 | Google Play 免费榜 | 162 | ↑9 | — |
| 2026-11-09 | AE · 阿联酋 | Google Play 免费榜 | 171 | ↑15 | — |
| 2026-11-08 | AE · 阿联酋 | Google Play 免费榜 | 186 | ↓14 | — |
| 2026-11-07 | AE · 阿联酋 | Google Play 免费榜 | 172 | ↑2 | — |
| 2026-11-06 | AE · 阿联酋 | Google Play 免费榜 | 174 | ↑6 | — |
| 2026-11-04 | AE · 阿联酋 | Google Play 免费榜 | 180 | ↓33 | — |
| 2026-11-03 | AE · 阿联酋 | Google Play 免费榜 | 147 | 暂无对比 | — |
APP热播短剧显示1部 / 共1部
该APP热播短剧
基于人工整理及部分公开数据线索,展示归属到该APP的热播剧目。