APP历史数据
LoveShots
查看更长周期的全球排名和国家/地区排名历史。APP详情页默认只保留最近15天,避免页面过长。
GLOBAL RANK HISTORY近 30 天
全球综合排名历史
| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 42 | 4.00 | 18 | ↓1 |
| 2026-10-10 | 41 | 4.10 | 16 | 持平 |
| 2026-10-09 | 41 | 4.40 | 17 | ↓3 |
| 2026-10-08 | 38 | 5.10 | 16 | ↓3 |
| 2026-10-07 | 35 | 5.80 | 20 | ↑7 |
| 2026-10-06 | 42 | 3.20 | 14 | ↓5 |
| 2026-10-05 | 37 | 5.90 | 20 | ↓7 |
| 2026-10-04 | 30 | 8.80 | 21 | ↑11 |
| 2026-10-03 | 41 | 4.20 | 16 | ↓13 |
| 2026-10-02 | 28 | 10.00 | 21 | ↑1 |
| 2026-10-01 | 29 | 8.50 | 18 | ↑3 |
| 2026-09-30 | 32 | 7.50 | 16 | ↑4 |
| 2026-09-29 | 36 | 6.20 | 13 | ↑9 |
| 2026-09-28 | 45 | 4.10 | 12 | ↓6 |
| 2026-09-27 | 39 | 4.70 | 14 | ↑4 |
| 2026-09-26 | 43 | 3.40 | 11 | ↑5 |
| 2026-09-25 | 48 | 2.30 | 10 | ↑8 |
| 2026-09-24 | 56 | 1.80 | 7 | ↑7 |
| 2026-09-23 | 63 | 1.40 | 9 | ↓2 |
| 2026-09-22 | 61 | 1.90 | 10 | ↓7 |
| 2026-09-21 | 54 | 2.50 | 10 | ↑31 |
| 2026-09-20 | 85 | 0.60 | 4 | ↓19 |
| 2026-09-19 | 66 | 1.30 | 7 | ↓3 |
| 2026-09-18 | 63 | 1.50 | 8 | ↑6 |
| 2026-09-17 | 69 | 1.10 | 5 | ↓5 |
| 2026-09-16 | 64 | 1.20 | 5 | 持平 |
| 2026-09-15 | 64 | 1.50 | 8 | ↓8 |
| 2026-09-14 | 56 | 2.50 | 11 | ↓1 |
| 2026-09-13 | 55 | 2.30 | 11 | ↓8 |
| 2026-09-12 | 47 | 4.10 | 15 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名iOS 畅销榜
国家/地区历史排名
国家榜最新收录日期:2026-10-11
| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 74 | ↓42 | — |
| 2026-10-10 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 32 | ↑23 | — |
| 2026-10-09 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 55 | ↓33 | — |
| 2026-10-08 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 22 | ↓7 | — |
| 2026-10-07 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 15 | ↑42 | — |
| 2026-10-06 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 57 | ↑31 | — |
| 2026-09-27 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 88 | ↓33 | — |
| 2026-09-24 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 55 | ↓1 | — |
| 2026-09-19 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 54 | ↑16 | — |
| 2026-09-18 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 70 | ↑1 | — |
| 2026-09-13 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 71 | ↓36 | — |
| 2026-09-12 | PK · 巴基斯坦 | iOS 畅销榜 | 35 | 暂无对比 | — |