SDD / 26Vigloo行业样本
付费 APP PROFILE / 14
Vigloo
Spoonlabs(韩国)
Vigloo当前按付费短剧APP收录。最新公开快照中,该APP在2026年8月27日排名第14,覆盖37个市场。
付费 APP排名|排名日期 2026年8月27日|最后更新 2026年8月27日#14当前排名公开数据自动计算排名
27.40综合分未提供则显示 —
37覆盖国家未提供则显示 —
持平排名趋势对比 2026-08-26
APP事实2026年8月27日
- 分类
- 付费短剧APP
- 最新全球名次
- #14
- 排名日期
- 2026年8月27日
- 综合分
- 27.40
- 覆盖市场
- 37
- 公司
- Spoonlabs(韩国)
GLOBAL RANK HISTORY近 15 天
全球综合排名历史
查看完整历史 →| 日期 | 全球名次 | 综合分 | 覆盖市场 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 14 | 27.40 | 37 | 持平 |
| 2026-08-26 | 14 | 26.50 | 37 | 持平 |
| 2026-08-25 | 14 | 25.50 | 35 | 持平 |
| 2026-08-24 | 14 | 25.80 | 36 | ↑1 |
| 2026-08-23 | 15 | 25.40 | 38 | ↓1 |
| 2026-08-22 | 14 | 26.70 | 40 | ↑1 |
| 2026-08-21 | 15 | 25.40 | 39 | 持平 |
| 2026-08-20 | 15 | 24.70 | 39 | ↑2 |
| 2026-08-19 | 17 | 21.30 | 36 | 持平 |
| 2026-08-18 | 17 | 23.50 | 36 | ↓2 |
| 2026-08-17 | 15 | 25.70 | 36 | ↓1 |
| 2026-08-16 | 14 | 27.20 | 37 | 持平 |
| 2026-08-15 | 14 | 28.20 | 39 | 持平 |
| 2026-08-14 | 14 | 28.70 | 39 | 持平 |
| 2026-08-13 | 14 | 25.70 | 41 | 暂无对比 |
国家/地区历史排名iOS 畅销榜
国家/地区历史排名
查看完整国家/地区历史 →| 日期 | 国家 / 地区 | 榜单 | 国家名次 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | US · 美国 | iOS 畅销榜 | 79 | ↑7 | — |
| 2026-08-19 | US · 美国 | iOS 畅销榜 | 86 | ↓8 | — |
| 2026-08-18 | US · 美国 | iOS 畅销榜 | 78 | ↓5 | — |
| 2026-08-17 | US · 美国 | iOS 畅销榜 | 73 | ↓12 | — |
| 2026-08-16 | US · 美国 | iOS 畅销榜 | 61 | ↓5 | — |
| 2026-08-15 | US · 美国 | iOS 畅销榜 | 56 | ↓1 | — |
| 2026-08-14 | US · 美国 | iOS 畅销榜 | 55 | ↑7 | — |
| 2026-08-13 | US · 美国 | iOS 畅销榜 | 62 | 暂无对比 | — |
APP热播短剧显示12部 / 共13部
该APP热播短剧
基于人工整理及部分公开数据线索,展示归属到该APP的热播剧目。